![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
Rates and Closing Dates 2016 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| RATE BASE: 550,000 AUDIENCE: 1.8 million FREQUENCY: 6x a year |
|||||||||||||||||||||||||
| 2016 GROSS RATES* | |||||||||||||||||||||||||
| display Ad Size | 4-Color | B&W | |||||||||||||||||||||||
| Page | $78,100 | $57,000 | |||||||||||||||||||||||
| 2/3 Page | $62,400 | $45,700 | |||||||||||||||||||||||
| 1/2 Page | $50,800 | $37,100 | |||||||||||||||||||||||
| 1/3 Page | $35,100 | $25,600 | |||||||||||||||||||||||
| 2nd Cover | $89,800 | - | |||||||||||||||||||||||
| 3rd Cover | $85,900 | - | |||||||||||||||||||||||
| 4th Cover | $93,700 | - | |||||||||||||||||||||||
| travel Ad Size | 4-Color | B&W | |||||||||||||||||||||||
| Page | $73,200 | $53,600 | |||||||||||||||||||||||
| 2/3 Page | $58,600 | $42,800 | |||||||||||||||||||||||
| 1/2 Page | $47,500 | $34,800 | |||||||||||||||||||||||
| 1/3 Page | $32,900 | $24,100 | |||||||||||||||||||||||
| 2nd Cover | $84,100 | - | |||||||||||||||||||||||
| 3rd Cover | $80,500 | - | |||||||||||||||||||||||
| 4th Cover | $87,800 | - | |||||||||||||||||||||||
| 2016 Calendar | |||||||||||||||||||||||||
| ISSUE | AD CLOSE | ON SALE | |||||||||||||||||||||||
| February/March | 12/1/15 | 1/26/16 | |||||||||||||||||||||||
| April/May | 2/2/16 | 3/22/16 | |||||||||||||||||||||||
| June/July | 4/19/16 | 6/7/16 | |||||||||||||||||||||||
| September | 6/21/16 | 8/23/16 | |||||||||||||||||||||||
| October/November | 7/26/16 | 9/27/16 | |||||||||||||||||||||||
| December/January 2017 | 9/20/16 | 11/22/16 | |||||||||||||||||||||||
| *All rates and dates subject to change. SOURCE: AAM Audited. MRI Doublebase 2015. |
|||||||||||||||||||||||||